首頁 > 招生就業 > 招生速遞

招生速遞

2012年華南師範大學增城學院招生錄取分數線

 

zsb

 

省份 錄取批次 控制分數線 錄取最低分 備注
廣東 美術術科統考·
第二批B類
文化科328分/術科210分 文化科303分/術科199分  
普通類·
第二批B類
文科類502分/理科類484分 文科類518分/理科類484分
内蒙古 本科二批C 文史367分/理工314分 文史342分/理工268分  
福建 本科二批 文史466分/理工435分 文史466分/理工422分  
湖南 本科三批(A) 文史470分/理工357分 文史506分/理工364分  
文科:文化378分+術科203分
理科:文化263分+術科192分
文科總分646分/理科總分554分
廣西 本科第三批 文史409分/理工332分 文史450分/理工396分  
河北 本科三批 文史425分/理工340分 文史483分/理工444分  
湖北 藝術本科(三) 文化科280分/術科188分 投檔總分475.6分 投檔總分=(文化成績×40%+聯考成績×60%)×2
第三批本科 文史448分/理工400分 文史470分/理工419分
江西 藝術本科三批 文化科200分/術科196分 文化科236分/術科201分  
第三批本科 文史452分/理工378分 文史483分/理工426分
河南 本科三批 文史447分/理工391分 文史447分/理工406分  
貴州 本科第三批 文史385分/理工310分 文史393分/理工317分  

 

 

2012年華南師範大學增城學院專業錄取分數線(廣東省)

 

專業名稱 文科 理科
平均分 最高分 最低分 最低
排位
平均分 最高分 最低分 最低
排位
國際經濟與貿易  526.64 537 523 63432  500.40 512 496 128669
金融學(國際金融)  531.57 545 525 61745  513.40 526 507 116448
金融學(投資理财)  530.47 538 527 59703  509.73 522 505 118208
法學(國際經濟法)  521.34 543 518 67748  492.75 513 484 142201
法學(律師實務)  525.63 552 520 66960  498.67 510 493 132741
法學(民商法)  522.84 542 518 69026  490.75 520 484 142849
法學(行政法)  520.34 534 518 68059  489.30 500 485 141916
英語(國際商務)  534.08 543 529 57163  506.85 518 501 122782
英語(涉外翻譯)  528.88 540 525 61781  502.20 515 495 130706
德語(國際貿易)  525.93 534 523 64040  497.20 512 491 135173
德語(涉外翻譯)  525.90 540 522 65265  493.67 518 488 138139
日語(國際貿易)  525.08 533 522 65317  502.00 511 498 127157
日語(涉外翻譯)  522.47 534 520 66943  491.80 507 485 141575
電子信息科學與技術(應用電子)          490.68 505 484 142790
計算機科學與技術(網絡工程)          491.20 509 484 142950
計算機科學與技術(軟件工程)          492.62 515 486 140842
計算機科學與技術(動漫設計)          491.19 520 484 142987
計算機科學與技術(物聯網工程)          493.90 527 484 143005
信息管理與信息系統  522.58 540 518 68929  493.55 502 486 139905
會計學(國際會計)  524.65 546 522 65042  497.40 510 493 132171
會計學(财務管理)  528.14 544 524 62367  504.17 519 500 124403
會計學(注冊會計師)  532.00 541 528 58196  507.57 521 501 122655
旅遊管理(國際旅遊)  522.97 549 519 68681  494.00 507 487 139628
旅遊管理(國際酒店管理)  522.18 531 519 67693  497.90 516 490 135972
旅遊管理(旅行社管理)  520.43 542 518 69185  490.00 501 484 142970
旅遊管理(文化休閑産業管理)  520.75 544 518 69152  488.35 502 484 143017
電子商務(網絡營銷)  522.00 532 519 68499  492.60 502 486 140815
電子商務(移動商務)  520.60 528 519 68715  490.60 497 487 138911
物流管理  521.37 541 519 68702  496.67 521 490 135952
藝術設計(工業産品設計)  363.30 444 329 265757        
藝術設計(視覺傳達設計)  366.95 498 303 285462        
藝術設計(環境藝術設計)  386.73 475 333 262586        

 

來源:招生辦主頁http://zsb.gcc.edu.cn/article.php/1483 

  • 版權所有©太阳集团城网址83138(中国)股份有限公司
  • 中國 廣州 黃埔粵ICP備15103669号
太阳集团城网址83138
官方微信